Danh mục
Thép Tròn Đặc 42CrMo, 42CrMo4, SCM440, 65Mn, 65G, 65Ge, A515, A516, A283, A387, S355j, S355J2, S355JR, SM490,SM540, SM570, SKD11, SKD61,SB410, AH36, SUJ2 Thép Tròn Đặc 42CrMo, 42CrMo4, SCM440, 65Mn, 65G, 65Ge, A515, A516, A283, A387, S355j, S355J2, S355JR, SM490,SM540, SM570, SKD11, SKD61,SB410, AH36, SUJ2 Thép Tròn Đặc 42CrMo, 42CrMo4, SCM440, 65Mn, 65G, 65Ge, A515, A516, A283, A387, S355j, S355J2, S355JR, SM490,SM540, SM570, SKD11, SKD61,SB410, AH36, SUJ2 Thép Tròn Đặc 42CrMo, 42CrMo4, SCM440, 65Mn, 65G, 65Ge, A515, A516, A283, A387, S355j, S355J2, S355JR, SM490,SM540, SM570, SKD11, SKD61,SB410, AH36, SUJ2 Thép Tròn Đặc 42CrMo, 42CrMo4, SCM440, 65Mn, 65G, 65Ge, A515, A516, A283, A387, S355j, S355J2, S355JR, SM490,SM540, SM570, SKD11, SKD61,SB410, AH36, SUJ2 Thép Tròn Đặc 42CrMo, 42CrMo4, SCM440, 65Mn, 65G, 65Ge, A515, A516, A283, A387, S355j, S355J2, S355JR, SM490,SM540, SM570, SKD11, SKD61,SB410, AH36, SUJ2 Thép Tròn Đặc 42CrMo, 42CrMo4, SCM440, 65Mn, 65G, 65Ge, A515, A516, A283, A387, S355j, S355J2, S355JR, SM490,SM540, SM570, SKD11, SKD61,SB410, AH36, SUJ2 Thép Tròn Đặc 42CrMo, 42CrMo4, SCM440, 65Mn, 65G, 65Ge, A515, A516, A283, A387, S355j, S355J2, S355JR, SM490,SM540, SM570, SKD11, SKD61,SB410, AH36, SUJ2 Thép Tấm Chịu mòn 65Mn,Thép Tấm 65G,Thép Tấm Hardox 500,Thép Tấm Chịu Nhiệt A 515 Grade 70,Thép Tấm SCM440,Thép tấm S355j,Thép Tấm SM490 Thép Tấm Chịu mòn 65Mn,Thép Tấm 65G,Thép Tấm Hardox 500,Thép Tấm Chịu Nhiệt A 515 Grade 70,Thép Tấm SCM440,Thép tấm S355j,Thép Tấm SM490 Thép Hợp Kim Cường Độ Cao Chịu Nhiệt, Tấm Mòn,Chịu 25CrMo4,26SiMnMo,28Cr2Mo,30CrMnMoR,34CrMo4,42CrMo4,P355GH,16Mo3,13CrMo4-5,10CrMo9-10,11CrMo9-10,15Mo3, A387Gr.11, A515Gr60,SB410 ,A515Gr65, A515Gr70 (S) A516Gr60 (S) A516Gr65 (S) A516Gr70,A537CL1L2,SK5,SK3,SKT4 10CrMo9-10, 11CrMo9-10, 12CrMo4, 13CrMo4-5, 15Mo3, 16Mo3, 25CrMo4,26SiMnMo,28Cr2Mo,30CrMnMoR,34CrMo4,42CrMo4, A387Gr.11, A515Gr60,SB410 , A515Gr70 65Mn,Hadox500,A515,A516,SB410,SCM440,42CrMo4,AH36,SK5,SK3,SKT4,A285,A387, ,SM490,S355J2,SS540,SM570,SKD11,SKD61,SUJ Thép Hợp Kim Cường Độ Cao Chịu Nhiệt, Tấm Mòn,Chịu 25CrMo4,26SiMnMo,28Cr2Mo,30CrMnMoR,34CrMo4,42CrMo4,P355GH,16Mo3,13CrMo4-5,10CrMo9-10,11CrMo9-10,15Mo3, A387Gr.11, A515Gr60,SB410 ,A515Gr65, A515Gr70 (S) A516Gr60 (S) A516Gr65 (S) A516Gr70,A537CL1L2,SK5,SK3,SKT4 10CrMo9-10, 11CrMo9-10, 12CrMo4, 13CrMo4-5, 15Mo3, 16Mo3, 25CrMo4,26SiMnMo,28Cr2Mo,30CrMnMoR,34CrMo4,42CrMo4,P355GH, A387Gr.11, A515Gr60,SB410 ,A515Gr65, A515Gr70 (S) A516Gr60 (S) A516Gr65 (S) A516Gr70,A537CL1L2,65G,65Mn,Hadox500,A515,A516,SB410,SCM440,42CrMo4,AH36,SK5,SK3,SKT4,A285,A387, ,SM490,S355J2,SS540,SM570,SKD11,SKD61,SUJ Thép Tròn Đặc Chịu Mài Mòn,Tấm Chịu Nhiệt, 65G,65Mn,Hadox500,A515,A516,SB410, 42CrMo4,A285,A387, AH36,SM490,S355J2,SS540,SM570,SCM440,SKD11,SKD61,SUJ,SK3,SK4,SK5

Thép Ống Đúc ASTM A106

Thép Ống Đúc ASTM A106
Mã sản phẩm:
Thép Ống Đúc ASTM A106, ống thép đúc
Mô tả:
Thép Ống Đúc ASTM A106, ống thép đúc, Giá Thép Ống Đúc mới nhất, Giá Thép Ống Đúc ngày hôm nay
Thép Ống Đúc ASTM A106, ống thép đúc, Giá Thép Ống Đúc mới nhất, Giá Thép Ống Đúc ngày hôm nay
Giá:
Vui lòng gọi...
Chia sẻ:
  1. Giá  Thép Ống Đúc

     Giá  Thép Ống Đúc  Ngày Hôm Nay

     Giá  Thép Ống Đúc Mới Nhất

    Công Ty TNHH XNK TM MẠNH TRƯỜNG

    Website : http://manhtruong.vn/

    ĐC:  220/2A Đường Số 7, KP2 , P Tam Bình , Q Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh

    Điện Thoại : 08 37295179 / 0938 326 333 / 0938 625 178 

    Email: hoanghiephcm@yahoo.com.vn  Gmail.thepmanhtruong@gmail.com

    Chuyên  Cung cấp  các loại Thép Ống Đúc ASTM A106, ống thép đúc

     sử dụng cho nghành cuốn lò hơi ,bồn,ống khói ,cơ khí chế tạo khuôn ,máy móc ,nhà xưởng cầu đường , ống hơi , ống dẫn khí , ống cấp thoát nước ,ống PCCC.
  2. Giá Thép Ống Đúc  
    Giá Thép Ống Đúc ngày hôm nay
    Giá Thép Ống Đúc mới nhất
    Bảng giá chi tiết Thép Ống Đúc
    Đường KínhØ (mm) ĐỘ LY (mm) Khối Lượng(kg/m) Đường KínhØ (mm) ĐỘ LY (mm) Khối Lượng(kg/m
    21,3 2,9      1,32 168,3 15 56,68
    1,3 3,73       1,62 168,3 18,3 67,66
    26,7 2,9      1,70 219,1  6,35 33,30
    26,7 3,91       2,20 219,1 7 36,60
    26,7 5,6       2,91 219,1 8,2 42,63
    26,7 7,8       3,63 219,1 10,3 53,01
    32 3      2,14 219,1 12,7 64,61
    32 3,4       2,40 219,1 15,1 75,93
    32 3,6       2,52 219,1 18,3 90,58
    32 4,2       2,88 219,1 20,6 100,79
    32 5       3,33 219,1 23 111,17
    32 7       4,31 219,1 28 131,89
    33,4 3,2      2,38 219,1 32 147,58
    33,4 3,4       2,51 273,1 6,35 41,75
    33,4 3,9       2,84 273,1 7,8 51,01
    33,4 4       2,90 273,1 9,3 60,47
    33,4 4,5       3,21 273,1 10 64,85
    33,4 4,8       3,38 273,1 12,7 81,52
    33,4 5       3,50 273,1 15,1 96,03
    33,4 6,4       4,26 273,1 18,3 114,93
    33,4 7,5       4,79 273,1 21,4 132,77
    33,4 8       5,01 273,1 25,4 155,08
    33,4 10       5,77 273,1 28,6 172,36
    42,2 3,6      3,43 273,1 30,5 182,39
    42,2 6,4       5,65 323,9 6,35 49,70
    42,2 7       6,07 323,9 8 62,29
    42,2 7,5       6,41 323,9 8,4 65,32
    42,2 8,5       7,06 323,9 9,5 73,62
    42,2 9,7       7,77 323,9 10,3 79,62
    42,2 12,5       9,15 323,9 12,7 97,42
    42,2 13       9,36 323,9 13,5 103,29
    48,3 3,7      4,07 323,9 14,3 109,13
    48,3 5,1       5,43 323,9 21,4 159,57
    48,3 3,7       4,07 323,9 25,4 186,89
    48,3 5,1       5,43 323,9 28,6 208,18
    48,3 6       6,26 323,9 33,3 238,53
    48,3 6,4       6,61 355,6 6,35 54,67
    48,3 7,1       7,21 355,6 7,9 67,71
    48,3 8,9       8,64 355,6 9,5 81,04
    48,3 10,2       9,58 355,6 11,1 94,26
    48,3 11,6     10,49 355,6 12,7 107,34
    60,3 3,9      5,42 355,6 15,1 126,73
    60,3 4,9       6,69 355,6 19,1 158,42
    60,3 5,5       7,43 355,6 23,8 194,65
    60,3 6       8,03 355,6 27,8 224,62
    60,3 8,7     11,07 355,6 31,8 253,81
    60,3 11,1     13,46 355,6 35,7 281,50
    73 3,6      6,16 406,4 6,35 62,62
    73 3,9       6,64 406,4 7,9 77,60
    73 4       6,80 406,4 9,5 92,94
    73 5,2       8,69 406,4 12,7 123,24
    73 6       9,91 406,4 16,7 160,42
    73 7     11,39 406,4 21,4 203,08
    76,3 3,6      6,45 406,4 25 235,03
    76,3 3,9       6,96 406,4 26,5 248,15
    76,3 4       7,13 406,4 31 286,85
    76,3 5,2       9,11 406,4 36,5 332,79
    76,3 6     10,40 406,4 40,5 365,27
    76,3 7     11,96 457 6,35 70,54
    88,9 5    10,34 457 7,9 87,45
    88,9 5,5     11,31 457 11,1 122,00
    88,9 6,6     13,39 457 14,3 156,04
    88,9 7     14,13 457 19,1 206,16
    88,9 7,6     15,23 457 23,9 255,14
    88,9 11,1     21,29 457 29,4 309,87
    101,6 4       9,62 457 34,9 363,11
    101,6 4,5     10,77 457 39,7 408,36
    114,3 3,96    10,77 457 45,2 458,80
    114,3 4,78     12,90 508 6,35 78,52
    114,3 5,6     15,00 508 6,35 78,52
    114,3 6,02     16,07 508 9,5 116,73
    114,3 8,6     22,41 508 12,7 155,05
    114,3 9,5     24,54 508 16,1 195,21
    114,3 10     25,71 508 20,6 247,49
    114,3 11,1     28,24 508 26,2 311,15
    114,3 12     30,26 508 32,6 382,01
    114,3 13,5     33,54 508 38,1 441,30
    141,3 4,78     16,09 508 44,5 508,40
    141,3 5,6     18,73 508 50 564,46
    141,3 6     20,01 610 6,35 94,48
    141,3 6,6     21,91 610 8,4 124,56
    141,3 9,5     30,86 610 9,5 140,62
    141,3 12,7     40,26 610 12,7 186,98
    168,3 4,78 19,27 610 14,3 209,97
    168,3 4,78 19,27 610 24,6 354,97
    168,3 5,6 22,46 610 31 442,42
    168,3 6,4 25,54 610 38,9 547,60
    168,3 7,1 28,21 610 46 639,49
    168,3 11 42,65 610 52,4 720,20
    168,3 14,3 54,28 610 59,5 807,37
    Thép Ống Đúc ASTM A106, ống thép đúc

Hỗ trợ trực tuyến