Thép Tấm Dày 100mm
Thép Tấm Dày 100mm, Thép tấm SM490, Giá Thép Tấm Mới Nhât, Giá Thép Tấm Ngày Hôm Nay
Thành phần hóa học thép tấm sm490 :
Ký hiệu | Thành phần hóa học | ||||
---|---|---|---|---|---|
C tối đa | Si tối đa | Mn | P tối đa | S max | |
SM400A | 0,23 | - | Tối thiểu 2,5 lần | 0,035 | 0,035 |
SM400B | 0,20 | 0,35 | 0,6-1,40 | 0,035 | 0,035 |
SM400C | 0,19 | 0,35 | Tối đa 1,4 | 0,035 | 0,035 |
SM490A | 0,20 | 0,55 | Tối đa 1.6 | 0,035 | 0,035 |
SM490B | 0,19 | 0,55 | Tối đa 1.6 | 0,035 | 0,035 |
SM490C | 0,19 | 0,55 | Tối đa 1.6 | 0,035 | 0,035 |
SM490YA | 0,20 | 0,55 | Tối đa 1.6 | 0,035 | 0,035 |
SM490YB | 0,20 | 0,55 | Tối đa 1.6 | 0,035 | 0,035 |
SM520B | 0,20 | 0,55 | Tối đa 1.6 | 0,035 | 0,035 |
SM520C | 0,20 | 0,55 | Tối đa 1.6 | 0,035 | 0,035 |
SM570 | 0,19 | 0,55 | Tối đa 1.6 | 0,035 | 0,035 |
Thông tin cơ khí JIS thép tấm sm490 :
Ký hiệu | Điểm năng suất hoặc ứng suất bằng chứng N / mm2 (phút) | Độ bền kéo N / mm2 | Độ giãn dài | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày của thép mm | Độ dày của thép mm | sự nhạy bén | Tiết kiểm tra | % tối thiểu | ||
16 trở xuống | Trên 16-40 | 100 trở xuống | ||||
SM400A SM400B SM400C |
245 | 235 | 400-510 | <5 | SỐ 5 | 23 |
≥ 5 <16 | Số 1A | 19 | ||||
≥ 16 <50 | Số 1A | 22 | ||||
SM490A SM490B SM490C |
325 | 315 | 490-610 | <5 | SỐ 5 | 22 |
≥ 5 <16 | Số 1A | 17 | ||||
≥ 16 <50 | Số 1A | 21 | ||||
SM490YA SM490YB |
365 | 355 | 490-610 | <5 | SỐ 5 | 19 |
≥ 5 <16 | Số 1A | 15 | ||||
≥ 16 <50 | Số 1A | 19 | ||||
SM520B SM520C |
365 | 355 | 520-640 | <5 | SỐ 5 | 19 |
≥ 5 <16 | Số 1A | 15 | ||||
≥ 16 <50 | Số 1A | 19 | ||||
SM570 | 460 | 450 | 570-720 | <5 | SỐ 5 | 19 |
≥ 5 <16 | SỐ 5 | 26 | ||||
≥ 16 <50 | SỐ 5 | 20 |
Năng lượng hấp thụ thép tấm sm490 :
Biểu tượng của lớp | Kiểm tra nhiệt độ ° C | Năng lượng hấp thụ Charp J (phút) | Tiết kiểm tra |
---|---|---|---|
SM400B | 0 | 27 | Số 4 theo hướng lăn |
SM400C | 0 | 47 | |
SM490B | 0 | 27 | |
SM490C | 0 | 47 | |
SM490YB | 0 | 27 | |
SM520B | 0 | 27 | |
SM520C | 0 | 47 | |
SM570 | -5 | 47 |
Tiêu chuẩn thép tương đương JIS G3106 :
Tiêu chuẩn | DIN | BS EN | NÓI | UNI | JIS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
Một chiếc 570 Gr.40 |
S275JRSt44-2 | Fe 430 B FN 1449 43/25 HR |
E 28-2 | AE 275 B Fe 430 B FN |
SM 400 A; B; C | St4ps; sp |
Một 572 Gr, 65 | E335 (Fe 590-2) St 60-2 |
Fe 60-2 4360-55 E; 55 C |
60-2 | Fe 60-2 Fe 590 |
SM 570 | St6ps; sp |
Bảng giá thép tấm sm490: http://manhtruong.vn/tin-tuc/bao-gia-thep-tam-sm490-moi-nhat-hom-nay-453.html
bảng giá thép tấm s355j2 mới nhất tại đây!
Thép Tấm Dày 100mm
CÔNG TY TNHH XNK TM THÉP MẠNH TRƯỜNG
ĐC: 220/2A Đường Số 7, KP2 , P Tam Bình , Q Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại : 08 3729 5179 / 0938 625 178 / 0938 326 333 Fax : 08 3729 5179
Gmail.thepmanhtruong@gmail.com
CHUYÊN CUNG CẤP Thép Tấm Dày 100mm
Thép Tấm Dày 100mm
Giá Thép Tấm Mới Nhât
Giá Thép Tấm Ngày Hôm Nay | ||||||
Bảng Giá Chi Tiết Thép Tấm | ||||||
ĐỘ DÀY | Khổ Rộng | Dài | kg | khổ Rộng | Dài | |
10..00 | 1.500 | 6000 | 706.5 | 2000 | 12000 | 1.884 |
12 | 1.500 | 6000 | 847.8 | 2000 | 12000 | 2.260.8 |
14 | 1.500 | 6000 | 989.1 | 2000 | 12000 | 2.637.6 |
16 | 2000 | 6000 | 1,507.20 | 2000 | 12000 | 3.014.4 |
18 | 2000 | 6000 | 1.695.6 | 2000 | 12000 | 3.391.2 |
20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 2000 | 12000 | 3.768 |
25 | 2000 | 6000 | 2.355 | 2000 | 12000 | 4.710 |
30 | 2000 | 6000 | 2.826 | 2000 | 12000 | 5.652 |
40 | 2000 | 6000 | 3,768 | 2000 | 12000 | 7.536 |
50 | 2000 | 6000 | 3,532,5 | 2000 | 12000 | 9,420 |
Công Dụng Dùng Cho Nghành Cuốn Lò Hơi ,bồn Dầu,Ống Khói ,Cơ Khí Chế Tạo Khuôn ,Máy Móc ,Nhà Xưởng Cầu Đường ,
Thép Tấm Dày 100mm, Thép Tấm SM490
Xem thêm về thép tấm sm490 cấu trúc hàn:
http://manhtruong.vn/tin-tuc/thep-tam-sm490-thep-cau-truc-han-sm490-theo-tieu-chuan-nhat-ban-jis-171.html